
O site especializado Techcrunch.com diz que “em uma era marcada pela criação de conteúdo por parte dos usuários, os vídeos virais mais vistos não foram feitos por internautas”.
Veja a lista completa:
| Posição | Vídeo | Acessos |
| 1 | Trailer de Lua Nova | 529 milhões |
| 2 | Clipe de Single Ladies (Beyonce) | 333 milhões |
| 3 | Clipe de Poker Face (Lady Gaga) | 317 milhões |
| 4 | Clipe de Crank That (Soulja Boy) | 313,8 milhões |
| 5 | Apresentação de Susan Boyle na TV | 313,1 milhões |
| 6 | Clipe de Thriller (Michael Jackson) | 257 milhões |
| 7 | Clipe de The Climb (Miley Cyrus) | 211 milhões |
| 8 | Clipe de Beat It (Michael Jackson) | 190 milhões |
| 9 | Clipe de Touch My Body (Mariah Carey) | 173 milhões |
| 10 | Clipe de Just Dance (Lady Gaga) | 170 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário